|
|
|
|
|
| |
|
|
|
사는 이야기/읽을거리, 볼거리 | 2006/07/06 22:45
|
|
|
|
| |
|
|
회사명 | 구간명 | 기점 - 경유지 - 종점
| 첫차 | 배차 간격 | 막차 | 금호 고속 | 광주 - 회진
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 옴천 - 병영 - 장흥 - 용산 - 관산 - 신월 - 회진 | 05:00 | 30분 (24회) | 21:00 | 광주 -장흥
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 동창 - 안로 - 석산 - 금정 - 입석 - 백마 - 한대 - 유치 - 장흥 | 06:40 | 2시간 (10회) | 19:45 | 광주 -목포
| 광주 - 진월동 -나주- 다시 - 함평사거리 - 무안 - 청계 - 목포 | 05:30 | 30분 (38회)
| 22:00 | 광주 -함평
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포삼거리 - 다시 - 함평 | 05:55 | 40분 (16회) | 19:25 | 광주 -해남
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 | 07:25 | 60분 (18회) | 22:00 | 광주 -진도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 - 남리 - 옥동 - 우수영 - 녹진 - 진도 | 05:40 | 60분 (14회) | 19:45 | 광주 -완도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 - 월송 - 남창 - 원동 - 완도 | 04:50 | 60분 (13회) | 17:30 | 광주 -강진, 완도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 강진 - 도암 - 남창 - 원동 - 완도 | 05:00 | 60분 (19회) | 19:50 | 광주 -강진 | 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 강진 | 07:30 | 60분 (16회) | 22:00 | 광주 -마량
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 강진 - 마량 | 06:05 | 60분 (13회) | 18:35 | 광전 교통 | 광주 -신학
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 반남 - 시종 - 신학 | 06:40 | 2회 | 18:00 | 광주 -해남
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 | 05:17 | 11회 | 19:35 | 광주 -땅끝
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 - 산정 - 송호리 - 땅끝 | 05:00 | 50분 (20회) | 18:20 | 광주 -진도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 - 옥동 - 우수영 - 녹진 - 진도 | 04:40 | 9회 | 15:30 | 광주 -완도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 해남 - 월송 - 남창 - 원동 - 완도 | 04:20 | 5회 | 14:10 | 광주 -목포
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 구림 - 독천 - 삼호 - 목포 | 06:35 | 8회 | 15:40 | 광주 -신월
| 광주 - 진월동 -나주- 다시사거리 - 무안 - 망운 - 운남 - 신월 | 06:25 | 2회 | 13:45 | 광주 -점암
| 광주 - 진월동 -나주- 다시 -무안 - 망운 - 해제 - 자동 - 지도 - 송도 - 점암 | 05:35 | 30분 (25회) | 18:50 | 광주 -목포
| 광주 - 진월동 -나주- 다시사거리 - 무안 - 청계 - 목포 | 07:50 | 2회 | 17:00 | 광주 -함평
| 광주 - 진월동 -나주- 다시 - 함평 | 07:25 | 6회 | 19:00 | 삼남 고속 | 광주 -마량
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 강진 - 마량 | 04:50 | 10분 (34회) | 20:37 | 광주 -완도
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 성전 - 강진 - 도암 - 남창 - 원동 - 완도 | 05:40 | 40분 (15회) | 18:10 | 광우 교통 | 광주 -목포
| 광주 - 진월동 -나주- 영산포 - 신북 - 영암 - 영암독천 - 목포 | 11:20 | 4회 | 17:45 |
| 첫차, 막차는 기점에서 종점으로 향하는 직행버스 출발 시간입니다. | 광주로 출발하는 직행버스 | - 나 주 버스터미널에서 첫차 06 : 00, 막차 22 : 50, 5분간격
- 영 산 포 버스터미널에서 첫차 06 : 10, 막차 22 : 50, 5분간격
| 광주로 출발하는 시내버스 | - 나 주 버스터미널에서 첫차 05 : 30, 막차 10 : 30, 5분간격
- 영산포. 버스터미널에서 첫차 05 : 40, 막차 10 : 20, 5분간격
| 문의전화 | - 나주시외버스터미널 333 - 3228 (FAX 333 - 3228)
- 영산포시외버스터미널 332 - 2344 ~ 45 (FAX 337 - 4000)
- 금호고속 (나주) 333 - 5522
- 금호고속 (영산포) 334 - 3022
- 중앙고속 (영산포) 336 - 4101
- 광전교통 062 - 362 - 0719 (FAX 062 - 362 - 0727)
- 삼남교통 062 - 336 - 2017 (FAX 062 - 361 - 0483)
- 영암교통 061 - 473 - 0311 (FAX 061 - 473 - 0311)
- 광우교통 062 - 366 - 9060
- 나주교통 062 - 522 - 8089 (FAX 062 - 529 - 7125)
- 광신여객 062 - 269 - 8861 (FAX 062 - 269 - 8862)
- 광주시내버스운송조합 062 - 227 - 8711 (FAX 062 - 227 - 7135)
|
그리움 (복분자주)
2006/07/06 22:45
2006/07/06 22:45
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
| Trackback URL :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다 |
|
|
| |
| | |
|
| |
|
|
|
«
2025/03
»
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |